El municipio de Tiahuanacu
Localizado en el departamento de La Paz, Tiahuanacu es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Tiahuanacu por Municipios de Bolivia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
El gobierno municipal de Tiahuanacu
Dirección de la alcaldía de Tiahuanacu | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Tiahuanacu | OCTAVIO QUISPE CHURA |
Demografía del municipio de Tiahuanacu
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tiahuanacu | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 12 189 habitantes Hombres : 6 045, Mujeres : 6 144 | 35 / 153 | ||
Densidad de población del municipio de Tiahuanacu | No disponible |
Números oficiales del municipio de Tiahuanacu
Código del municipio de Tiahuanacu | 020803 |
---|---|
Código postal |
El municipio de Tiahuanacu
Ciudades hermanadas con Tiahuanacu | Actualmente, el municipio de Tiahuanacu no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Tiahuanacu no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Tiahuanacu
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 52.1 km Aeroporto de Apolo 204 km Aeroporto Juan Mendoza 231.5 km |
---|
Territorio del municipio de Tiahuanacu
Superficie del municipio de Tiahuanacu | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Tiahuanacu | 3 847 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -16.5542 Longitud: -68.6782 Latitud: 16° 33' 15'' Sur Longitud: 68° 40' 42'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Tiahuanacu
Municipios que limitan con Tiahuanacu | ||
---|---|---|
Taraco | Taraco | Pucarani |
Guaqui | ![]() | Pucarani |
Guaqui | Guaqui | Viacha |
Municipios vecinos de Tiahuanacu | ||
Guaqui 17.9 km | Taraco 21.8 km | Jesús de Machaca 25.6 km |
Pucarani 27.1 km | Laja 31.4 km | Batallas 32.5 km |
![]() | Desaguadero 37.9 km | ![]() |
Huatajata 39.4 km | Huarina 41.1 km | San Andrés de Machaca 41.2 km |
Viacha 42.5 km | ![]() | Nazacara de Pacajes 43.7 km |
![]() | San Pedro de Tiquina 46.9 km | ![]() |
![]() | El Alto 49.8 km | ![]() |
Distancia entre Tiahuanacu y los principales municipios de Bolivia
Santa Cruz de la Sierra : 604 km | El Alto : 50 km el más cerca | Cochabamba : 284 km |
La Paz : 60 km | Oruro : 229 km | Sucre : 456 km |
Tarija : 692 km | Potosí : 457 km | Sacaba : 296 km |
Quillacollo : 273 km | Montero : 583 km | Trinidad : 448 km |
Warnes : 596 km | Yacuiba : 803 km | La Guardia : 588 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Tiahuanacu
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tiahuanacu |