El municipio de Buena Vista
Localizado en el departamento de Santa Cruz, Buena Vista es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Buena Vista
| Dirección de la alcaldía de Buena Vista | Buena VistaAlcaldía de Buena Vista Calle Celso Sandoval Esq. Juan Moreno Raldes Bolivia Work+591 67734958 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 67734958 Internacional: +591 67734958 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Buena Vista | Teodoro González Saucedo | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Buena Vista
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Buena Vista | Buenavisteño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 12 879 habitantes (2012) | 29 / 119 | ||
| Densidad de población del municipio de Buena Vista | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Buena Vista
| Código del municipio de Buena Vista | 070401 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Buena Vista
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Santa Cruz |
| Provincia | Ichilo |
Medios de transporte en Buena Vista
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto El Trompillo 61.7 km Aeroporto Internacional Viru Viru 63.5 km Aeroporto de Ascensión de Guarayos 202.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Buena Vista
| Superficie del municipio de Buena Vista | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Buena Vista | 360 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.6667 Longitud: -63.7333 Latitud: 17° 40' 0'' Sur Longitud: 63° 43' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Buena Vista | Actualmente, el municipio de Buena Vista no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Buena Vista no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Buena Vista
| Municipios que limitan con Buena Vista | ||
|---|---|---|
| Yapacaní | San Carlos | San Carlos |
| Yapacaní | ![]() | San Carlos |
| Municipios vecinos de Buena Vista | ||
| San Carlos 8.9 km | Yapacaní 23.5 km | Portachuelo 31.1 km |
| Santa Rosa del Sara 39.5 km | Montero 46 km | Colpa Bélgica 48.1 km |
Distancia entre Buena Vista y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 565 km | Santa Cruz de la Sierra : 58 km | El Alto : 489 km |
| Cochabamba : 259 km | Oruro : 360 km | Sucre : 222 km |
| Tarija : 443 km | Potosí : 302 km | Sacaba : 247 km |
| Quillacollo : 272 km | Montero : 53 km | Trinidad : 339 km |
| Warnes : 63 km | Yacuiba : 484 km | La Guardia : 49 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Buena Vista
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Buena Vista |
