El municipio de San Carlos
| Localizado en el departamento de Santa Cruz, San Carlos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
El gobierno municipal de San Carlos
| Dirección de la alcaldía de San Carlos | San CarlosAlcaldía de San Carlos Plaza Principal de San Carlos Bolivia Work+591 77667823 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 77667823 Internacional: +591 77667823 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Carlos | Oscar Cinko Yapu | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de San Carlos
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Carlos | Sancarleño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 20 093 habitantes (2012) | 17 / 73 | ||
| Densidad de población del municipio de San Carlos | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de San Carlos
| Código del municipio de San Carlos | 070402 | 
|---|---|
| Código postal | 
División administrativa de San Carlos
| País | Bolivia | 
|---|---|
| Departamento | Santa Cruz | 
| Provincia | Ichilo | 
Medios de transporte en San Carlos
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Viru Viru 68.8 km Aeroporto El Trompillo 74.8 km Aeroporto de Ascensión de Guarayos 175 km | 
|---|
Territorio del municipio de San Carlos
| Superficie del municipio de San Carlos | No disponible | 
|---|---|
| Altitud del municipio de San Carlos | 317 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.4044 Longitud: -63.7325 Latitud: 17° 24' 16'' Sur Longitud: 63° 43' 57'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Carlos | Actualmente, el municipio de San Carlos no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | San Carlos no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de San Carlos
| Municipios que limitan con San Carlos | ||
|---|---|---|
| Yapacaní | Yapacaní | Santa Rosa del Sara | 
| Yapacaní |  | Buena Vista | 
| Buena Vista | Buena Vista | |
| Municipios vecinos de San Carlos | ||
| Buena Vista 8.9 km | Yapacaní 16 km | Santa Rosa del Sara 35.7 km | 
| Portachuelo 35.9 km | ||
Distancia entre San Carlos y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 555 km | Santa Cruz de la Sierra : 71 km | El Alto : 482 km | 
| Cochabamba : 258 km | Oruro : 364 km | Sucre : 243 km | 
| Tarija : 472 km | Potosí : 324 km | Sacaba : 245 km | 
| Quillacollo : 271 km | Montero : 38 km el más cerca | Trinidad : 312 km | 
| Warnes : 61 km | Yacuiba : 513 km | La Guardia : 69 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Carlos
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Carlos | 
