El municipio de Portachuelo
Localizado en el departamento de Santa Cruz, Portachuelo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Portachuelo
| Dirección de la alcaldía de Portachuelo | PortachueloAlcaldía de Portachuelo Plaza Principal de Portachuelo Bolivia Work+591 78164154 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 78164154 Internacional: +591 78164154 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Portachuelo | Jimmy Carlos Hurtado Sandoval | |
| Partido político | SOL | |
Demografía del municipio de Portachuelo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Portachuelo | Portachueleño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 14 091 habitantes (2012) | 27 / 111 | ||
| Densidad de población del municipio de Portachuelo | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Portachuelo
| Código del municipio de Portachuelo | 070601 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Portachuelo
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Santa Cruz |
| Provincia | Sara |
Toponimia y traducción del municipio de Portachuelo
| Japonés: ポルタチュエロ | Ruso: Портагуэло | Ucraniano: Портачуело |
| Chino: 波爾丘埃洛 |
Medios de transporte en Portachuelo
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Viru Viru 42.4 km Aeroporto El Trompillo 56.1 km Aeroporto de San Javier 156.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Portachuelo
| Superficie del municipio de Portachuelo | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Portachuelo | 290 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.3547 Longitud: -63.3947 Latitud: 17° 21' 17'' Sur Longitud: 63° 23' 41'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Portachuelo | Actualmente, el municipio de Portachuelo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Portachuelo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Portachuelo
| Municipios que limitan con Portachuelo | ||
|---|---|---|
| Santa Rosa del Sara | Montero | Montero |
| Buena Vista | ![]() | Montero |
| Buena Vista | Colpa Bélgica | Colpa Bélgica |
| Municipios vecinos de Portachuelo | ||
| Montero 14.9 km | General Saavedra 23.7 km | Colpa Bélgica 29.5 km |
| Warnes 30.7 km | Mineros 31 km | Buena Vista 31.1 km |
| Santa Rosa del Sara 34.7 km | San Carlos 35.9 km | Puerto Fernández Alonso 42.2 km |
Distancia entre Portachuelo y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 588 km | Santa Cruz de la Sierra : 53 km | El Alto : 517 km |
| Cochabamba : 293 km | Oruro : 401 km | Sucre : 272 km |
| Tarija : 486 km | Potosí : 352 km | Sacaba : 281 km |
| Quillacollo : 307 km | Montero : 3 km el más cerca | Trinidad : 324 km |
| Warnes : 30 km | Yacuiba : 520 km | La Guardia : 60 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Portachuelo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Portachuelo |
