El municipio de Santa Rosa del Sara
Localizado en el departamento de Santa Cruz, Santa Rosa del Sara es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Santa Rosa del Sara
| Dirección de la alcaldía de Santa Rosa del Sara | Santa Rosa del SaraAlcaldía de Santa Rosa del Sara Plaza 30 de Agosto, calle Sara Bolivia Work+591 73114447 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 73114447 Internacional: +591 73114447 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Santa Rosa del Sara | Rimber Barrón Reyna | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Santa Rosa del Sara
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Rosa del Sara | Santarroseño/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 19 217 habitantes (2012) | 19 / 78 | ||
| Densidad de población del municipio de Santa Rosa del Sara | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Santa Rosa del Sara
| Código del municipio de Santa Rosa del Sara | 070602 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Santa Rosa del Sara
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Santa Cruz |
| Provincia | Sara |
Medios de transporte en Santa Rosa del Sara
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Viru Viru 108.5 km Aeroporto El Trompillo 121.8 km Aeroporto de Ascensión de Guarayos 121.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Santa Rosa del Sara
| Superficie del municipio de Santa Rosa del Sara | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santa Rosa del Sara | 262 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -16.8667 Longitud: -63.75 Latitud: 16° 52' 0'' Sur Longitud: 63° 45' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa Rosa del Sara | Actualmente, el municipio de Santa Rosa del Sara no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santa Rosa del Sara no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santa Rosa del Sara
| Municipios que limitan con Santa Rosa del Sara | ||
|---|---|---|
| San Pedro | San Pedro | |
| Yapacaní | ![]() | San Pedro |
| Yapacaní | Portachuelo | Portachuelo |
| Municipios vecinos de Santa Rosa del Sara | ||
| San Pedro 33.9 km | Portachuelo 34.7 km | San Carlos 35.7 km |
| Mineros 39.1 km | Buena Vista 39.5 km | Puerto Fernández Alonso 40.7 km |
| General Saavedra 42.8 km | Montero 42.8 km | Yapacaní 44.2 km |
Distancia entre Santa Rosa del Sara y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 537 km | Santa Cruz de la Sierra : 118 km | El Alto : 472 km |
| Cochabamba : 263 km | Oruro : 378 km | Sucre : 290 km |
| Tarija : 530 km | Potosí : 370 km | Sacaba : 251 km |
| Quillacollo : 276 km | Montero : 65 km el más cerca | Trinidad : 258 km |
| Warnes : 95 km | Yacuiba : 573 km | La Guardia : 122 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Rosa del Sara
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Rosa del Sara |
