El municipio de Calamarca
Localizado en el departamento de La Paz, Calamarca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Calamarca
| Dirección de la alcaldía de Calamarca | CalamarcaAlcaldía de Calamarca Av. 6 de Agosto s/n Esq. Bolívar Bolivia Work+591 71959293 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 71959293 Internacional: +591 71959293 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Calamarca | Marcelo Flores Cumara | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Calamarca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Calamarca | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 417 habitantes (2012) | 78 / 285 | ||
| Densidad de población del municipio de Calamarca | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Calamarca
| Código del municipio de Calamarca | 021304 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Calamarca
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 44.5 km Aeroporto Juan Mendoza 161.3 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 214 km |
|---|
Territorio del municipio de Calamarca
| Superficie del municipio de Calamarca | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Calamarca | 3 998 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -16.9058 Longitud: -68.1153 Latitud: 16° 54' 21'' Sur Longitud: 68° 6' 55'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Calamarca | Actualmente, el municipio de Calamarca no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Calamarca no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Calamarca
| Municipios que limitan con Calamarca | ||
|---|---|---|
| Viacha | Sapahaqui | Sapahaqui |
| Colquencha | ![]() | Sapahaqui |
| Colquencha | Colquencha | Ayo Ayo |
| Municipios vecinos de Calamarca | ||
| Colquencha 17.8 km | Sapahaqui 17.9 km | Waldo Ballivián 21.3 km |
| Ayo Ayo 23.8 km | Mecapaca 29.3 km | Viacha 34.5 km |
| Comanche 36.4 km | Achocalla 38 km | Calacoto 40.9 km |
| Palca 42.5 km | Patacamaya 43 km | Coro Coro 46.2 km |
| La Paz 46.7 km | El Alto 46.7 km | Collana 47 km |
Distancia entre Calamarca y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 138 km | Santa Cruz de la Sierra : 532 km | El Alto : 45 km el más cerca |
| Cochabamba : 215 km | Oruro : 159 km | Sucre : 385 km |
| Tarija : 626 km | Potosí : 389 km | Sacaba : 228 km |
| Quillacollo : 203 km | Montero : 506 km | Trinidad : 414 km |
| Warnes : 531 km | Yacuiba : 735 km | La Guardia : 520 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Calamarca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Calamarca |
