El municipio de Sapahaqui
Localizado en el departamento de La Paz, Sapahaqui es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Sapahaqui
| Dirección de la alcaldía de Sapahaqui | SapahaquiAlcaldía de Sapahaqui Plaza Principal Sapahaqui s/n Bolivia Work+591 68033566 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 68033566 Internacional: +591 68033566 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Sapahaqui | Romer Elvis Ramírez Quisbert | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Sapahaqui
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sapahaqui | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 12 484 habitantes (2012) | 28 / 122 | ||
| Densidad de población del municipio de Sapahaqui | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Sapahaqui
| Código del municipio de Sapahaqui | 020902 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Sapahaqui
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | La Paz |
| Provincia | José Ramón Loayza |
Medios de transporte en Sapahaqui
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 48.9 km Aeroporto Juan Mendoza 151.6 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 197.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Sapahaqui
| Superficie del municipio de Sapahaqui | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Sapahaqui | 3 157 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -16.8875 Longitud: -67.9519 Latitud: 16° 53' 15'' Sur Longitud: 67° 57' 7'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Sapahaqui | Actualmente, el municipio de Sapahaqui no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Sapahaqui no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Sapahaqui
| Municipios que limitan con Sapahaqui | ||
|---|---|---|
| Mecapaca | Mecapaca | |
| Calamarca | ![]() | Luribay |
| Calamarca | Calamarca | Luribay |
| Municipios vecinos de Sapahaqui | ||
| Calamarca 17.9 km | Ayo Ayo 23.5 km | Mecapaca 26 km |
| Waldo Ballivián 34.2 km | Colquencha 35.4 km | Luribay 36.3 km |
| Palca 36.6 km | Patacamaya 39.3 km | Calacoto 41.2 km |
| Achocalla 42.4 km | Cairoma 42.7 km | Viacha 45.3 km |
| La Paz 48 km | Collana 49.8 km | |
Distancia entre Sapahaqui y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 145 km | Santa Cruz de la Sierra : 515 km | El Alto : 48 km el más cerca |
| Cochabamba : 199 km | Oruro : 149 km | Sucre : 373 km |
| Tarija : 618 km | Potosí : 380 km | Sacaba : 211 km |
| Quillacollo : 187 km | Montero : 489 km | Trinidad : 399 km |
| Warnes : 514 km | Yacuiba : 726 km | La Guardia : 503 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Sapahaqui
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Sapahaqui |
