El municipio de Mecapaca
Localizado en el departamento de La Paz, Mecapaca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Mecapaca
Dirección de la alcaldía de Mecapaca | MecapacaAlcaldía de Mecapaca Plaza Simona Manzaneda s/n Bolivia Work+591 71592121 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 71592121 Internacional: +591 71592121 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Mecapaca | Enrrique De La Cruz Mendoza | |
Partido político | MAS-IPSP |
Demografía del municipio de Mecapaca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mecapaca | Mecapaqueño -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 027 habitantes (2012) | 20 / 98 | ||
Densidad de población del municipio de Mecapaca | No disponible |
Números oficiales del municipio de Mecapaca
Código del municipio de Mecapaca | 020103 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de Mecapaca
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | La Paz |
Provincia | Pedro Domingo Murillo |
Medios de transporte en Mecapaca
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 31.8 km Aeroporto Juan Mendoza 168.9 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 207.6 km |
---|
Territorio del municipio de Mecapaca
Superficie del municipio de Mecapaca | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Mecapaca | 2 984 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -16.7167 Longitud: -67.9833 Latitud: 16° 43' 0'' Sur Longitud: 67° 58' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Mecapaca | Actualmente, el municipio de Mecapaca no tiene hermanamiento |
Parque natural | Mecapaca no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Mecapaca
Municipios que limitan con Mecapaca | ||
---|---|---|
Calacoto | Palca | Palca |
Calacoto | ![]() | Palca |
Calamarca | Sapahaqui | Sapahaqui |
Municipios vecinos de Mecapaca | ||
Palca 13.3 km | Calacoto 15.4 km | Achocalla 19.3 km |
La Paz 22.4 km | Collana 24.7 km | Sapahaqui 26 km |
El Alto 28.1 km | Calamarca 29.3 km | Viacha 29.6 km |
Yanacachi 41.9 km | Laja 42 km | Colquencha 43.2 km |
Ayo Ayo 47.8 km |
Distancia entre Mecapaca y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 127 km | Santa Cruz de la Sierra : 523 km | El Alto : 30 km el más cerca |
Cochabamba : 208 km | Oruro : 167 km | Sucre : 388 km |
Tarija : 636 km | Potosí : 397 km | Sacaba : 220 km |
Quillacollo : 196 km | Montero : 494 km | Trinidad : 391 km |
Warnes : 520 km | Yacuiba : 743 km | La Guardia : 511 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Mecapaca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Mecapaca |