El municipio de Palca
Localizado en el departamento de La Paz, Palca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Palca
Dirección de la alcaldía de Palca | PalcaAlcaldía de Palca Plza. Pedro Domingo Murillo Bolivia Work+591 73028516 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 73028516 Internacional: +591 73028516 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Palca | David Luna Mamani | |
Partido político | MAS-IPSP |
Demografía del municipio de Palca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Palca | Palqueño -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 622 habitantes (2012) | 18 / 95 | ||
Densidad de población del municipio de Palca | No disponible |
Números oficiales del municipio de Palca
Código del municipio de Palca | 020102 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de Palca
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | La Paz |
Provincia | Pedro Domingo Murillo |
El municipio de Palca
Ciudades hermanadas con Palca | Actualmente, el municipio de Palca no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Palca no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Palca
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 26.1 km Aeroporto Juan Mendoza 181.7 km Aeroporto de Apolo 208.6 km |
---|
Territorio del municipio de Palca
Superficie del municipio de Palca | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Palca | 3 457 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -16.5611 Longitud: -67.9531 Latitud: 16° 33' 40'' Sur Longitud: 67° 57' 11'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Palca
Municipios que limitan con Palca | ||
---|---|---|
Calacoto | Calacoto | Yanacachi |
Mecapaca | Yanacachi | |
Mecapaca | Mecapaca | Sapahaqui |
Municipios vecinos de Palca | ||
Mecapaca 13.3 km | Calacoto 14.2 km | La Paz 19.4 km |
Achocalla 23 km | Collana 23.1 km | El Alto 28.7 km |
Yanacachi 29.2 km | Sapahaqui 36.6 km | Viacha 37.4 km |
Calamarca 42.5 km | Laja 46.2 km | Coripata 46.4 km |
Coroico 47.4 km | Chulumani 48.5 km |
Distancia entre Palca y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 115 km | Santa Cruz de la Sierra : 524 km | El Alto : 23 km el más cerca |
Cochabamba : 212 km | Oruro : 180 km | Sucre : 398 km |
Tarija : 649 km | Potosí : 410 km | Sacaba : 224 km |
Quillacollo : 201 km | Montero : 494 km | Trinidad : 380 km |
Warnes : 520 km | Yacuiba : 755 km | La Guardia : 513 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Palca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Palca |