El municipio de Escoma
Localizado en el departamento de La Paz, Escoma es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Escoma
| Dirección de la alcaldía de Escoma | EscomaAlcaldía de Escoma Plaza 30 de Abril s/n Bolivia Work+591 73577795 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 73577795 Internacional: +591 73577795 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Escoma | Cruz Octavio Aruquipa Yana | |
| Partido político | MPS | |
Demografía del municipio de Escoma
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Escoma | Escomeño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 186 habitantes (2012) | 51 / 192 | ||
| Densidad de población del municipio de Escoma | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Escoma
| Código del municipio de Escoma | 020405 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Escoma
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | La Paz |
| Provincia | Eliodoro Camacho |
Medios de transporte en Escoma
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto de Apolo 125.9 km Aeroporto Internacional de El Alto 143 km Aeroporto de Rurrenabaque 221.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Escoma
| Superficie del municipio de Escoma | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Escoma | 3 823 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -15.6167 Longitud: -69.15 Latitud: 15° 37' 0'' Sur Longitud: 69° 9' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Escoma | Actualmente, el municipio de Escoma no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Escoma no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Escoma
| Municipios que limitan con Escoma | ||
|---|---|---|
| Puerto Acosta | Puerto Acosta | Humanata |
| Puerto Acosta | ![]() | Puerto Carabuco |
| Puerto Carabuco | Puerto Carabuco | |
| Municipios vecinos de Escoma | ||
| Puerto Carabuco 12.8 km | Puerto Acosta 19.4 km | Humanata 23.5 km |
| Mocomoco 26.8 km | Tilali 28.6 km | Chuma 31.9 km |
| Quiabaya 39.1 km | Ancoraimes 39.3 km | Conima 40.2 km |
| Aucapata 42.7 km | Combaya 43.1 km | Huayrapata 44.2 km |
Distancia entre Escoma y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 57 km el más cerca | Santa Cruz de la Sierra : 679 km | El Alto : 145 km |
| Cochabamba : 376 km | Oruro : 340 km | Sucre : 563 km |
| Tarija : 807 km | Potosí : 570 km | Sacaba : 387 km |
| Quillacollo : 365 km | Montero : 645 km | Trinidad : 465 km |
| Warnes : 672 km | Yacuiba : 916 km | La Guardia : 670 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Escoma
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Escoma |
