El municipio de Mocomoco
Localizado en el departamento de La Paz, Mocomoco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Mocomoco
| Dirección de la alcaldía de Mocomoco | MocomocoAlcaldía de Mocomoco Plaza Central Mocomoco s/n Bolivia Work+591 67684606 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 67684606 Internacional: +591 67684606 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Mocomoco | Víctor Mamani Mamani | |
| Partido político | VENCEREMOS | |
Demografía del municipio de Mocomoco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mocomoco | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 15 665 habitantes (2012) | 21 / 101 | ||
| Densidad de población del municipio de Mocomoco | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Mocomoco
| Código del municipio de Mocomoco | 020402 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Mocomoco
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | La Paz |
| Provincia | Eliodoro Camacho |
Medios de transporte en Mocomoco
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto de Apolo 101.8 km Aeroporto Internacional de El Alto 145.9 km Aeroporto de Rurrenabaque 197.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Mocomoco
| Superficie del municipio de Mocomoco | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Mocomoco | 3 267 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -15.4564 Longitud: -68.9989 Latitud: 15° 27' 23'' Sur Longitud: 68° 59' 56'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Mocomoco | Actualmente, el municipio de Mocomoco no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Mocomoco no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Mocomoco
| Municipios que limitan con Mocomoco | ||
|---|---|---|
| Humanata | Humanata | Ayata |
| Humanata | ![]() | Chuma |
| Escoma | Chuma | Chuma |
| Municipios vecinos de Mocomoco | ||
| Chuma 11.3 km | Humanata 14.6 km | Aucapata 25.2 km |
| Escoma 26.8 km | Charazani 27.1 km | Puerto Acosta 28.7 km |
| Ayata 29.2 km | Quiabaya 30.5 km | Puerto Carabuco 34.4 km |
| Curva 36 km | Tilali 38.2 km | Huayrapata 39.9 km |
| Combaya 46.7 km | Conima 47.3 km | |
Distancia entre Mocomoco y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 52 km el más cerca | Santa Cruz de la Sierra : 671 km | El Alto : 147 km |
| Cochabamba : 372 km | Oruro : 344 km | Sucre : 564 km |
| Tarija : 812 km | Potosí : 575 km | Sacaba : 383 km |
| Quillacollo : 362 km | Montero : 635 km | Trinidad : 446 km |
| Warnes : 663 km | Yacuiba : 920 km | La Guardia : 662 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Mocomoco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Mocomoco |
