El municipio de Humanata
Localizado en el departamento de La Paz, Humanata es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Humanata
| Dirección de la alcaldía de Humanata | HumanataAlcaldía de Humanata Plaza Francisco s/n Bolivia Work+591 73390657 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 73390657 Internacional: +591 73390657 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Humanata | Valerio Choque Machaca | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Humanata
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Humanata | Humanateño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 342 habitantes (2012) | 62 / 225 | ||
| Densidad de población del municipio de Humanata | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Humanata
| Código del municipio de Humanata | 020404 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Humanata
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | La Paz |
| Provincia | Eliodoro Camacho |
Medios de transporte en Humanata
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto de Apolo 112.1 km Aeroporto Internacional de El Alto 153.6 km Aeroporto de Rurrenabaque 210 km |
|---|
Territorio del municipio de Humanata
| Superficie del municipio de Humanata | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Humanata | 4 130 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -15.4689 Longitud: -69.13 Latitud: 15° 28' 8'' Sur Longitud: 69° 7' 48'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Humanata | Actualmente, el municipio de Humanata no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Humanata no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Humanata
| Municipios que limitan con Humanata | ||
|---|---|---|
Huayrapata | Mocomoco | Mocomoco |
| Puerto Acosta | ![]() | Mocomoco |
| Puerto Acosta | Puerto Acosta | Escoma |
| Municipios vecinos de Humanata | ||
| Mocomoco 14.6 km | Puerto Acosta 15.8 km | Escoma 23.5 km |
Tilali 24.1 km | Chuma 25.7 km | Huayrapata 26.5 km |
| Charazani 27.7 km | Conima 32.7 km | Puerto Carabuco 35.1 km |
| Curva 35.9 km | Aucapata 39.7 km | Moho 40.6 km |
| Ayata 42.6 km | Quiabaya 43.5 km | Rosaspata 48.7 km |
Distancia entre Humanata y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 62 km el más cerca | Santa Cruz de la Sierra : 683 km | El Alto : 155 km |
| Cochabamba : 383 km | Oruro : 351 km | Sucre : 573 km |
| Tarija : 819 km | Potosí : 582 km | Sacaba : 394 km |
| Quillacollo : 372 km | Montero : 648 km | Trinidad : 460 km |
| Warnes : 676 km | Yacuiba : 928 km | La Guardia : 675 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Humanata
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Humanata |
Huayrapata