El municipio de Toro Toro
| Localizado en el departamento de Potosí, Toro Toro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
El gobierno municipal de Toro Toro
| Dirección de la alcaldía de Toro Toro | Toro ToroAlcaldía de Toro Toro Calle Charcas Bolivia Work+591 72769208 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 72769208 Internacional: +591 72769208 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Toro Toro | Hernán Jesús Colque Mendoza | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Toro Toro
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Toro Toro | Torotoreño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 520 habitantes (2012) | 18 / 140 | ||
| Densidad de población del municipio de Toro Toro | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Toro Toro
| Código del municipio de Toro Toro | 050502 | 
|---|---|
| Código postal | 
Medios de transporte en Toro Toro
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 90.7 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 109.3 km Aeroporto Juan Mendoza 140.3 km | 
|---|
Territorio del municipio de Toro Toro
| Superficie del municipio de Toro Toro | No disponible | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Toro Toro | 2 713 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -18.1339 Longitud: -65.7628 Latitud: 18° 8' 2'' Sur Longitud: 65° 45' 46'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Toro Toro | Actualmente, el municipio de Toro Toro no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Toro Toro no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Toro Toro
| Municipios que limitan con Toro Toro | ||
|---|---|---|
| Acasio | Vila Vila | Vila Vila | 
| San Pedro de Buena Vista |  | Vila Vila | 
| San Pedro de Buena Vista | San Pedro de Buena Vista | Poroma | 
| Municipios vecinos de Toro Toro | ||
| San Pedro de Buena Vista 28 km | Vila Vila 31.9 km | Acasio 34 km | 
| Sacabamba 35.4 km | Arampampa 40.6 km | Anzaldo 43.9 km | 
| Poroma 47.3 km | Mizque 49.3 km | |
Distancia entre Toro Toro y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 404 km | Santa Cruz de la Sierra : 274 km | El Alto : 313 km | 
| Cochabamba : 92 km | Oruro : 145 km | Sucre : 114 km | 
| Tarija : 394 km | Potosí : 162 km | Sacaba : 86 km el más cerca | 
| Quillacollo : 99 km | Montero : 268 km | Trinidad : 379 km | 
| Warnes : 284 km | Yacuiba : 484 km | La Guardia : 259 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Toro Toro
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Toro Toro | 
