El municipio de San Pedro de Buena Vista
Localizado en el departamento de Potosí, San Pedro de Buena Vista es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de San Pedro de Buena Vista
| Dirección de la alcaldía de San Pedro de Buena Vista | San Pedro de Buena VistaAlcaldía de San Pedro de Buena Vista Plaza 6 de Agosto acera norte San Pedro de Buena Vista Bolivia Work+591 67462256 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 67462256 Internacional: +591 67462256 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | gamsanpedrodebuenavista.gob.bo/ | |
| Alcalde municipal de San Pedro de Buena Vista | Eliseo Juchatoma Espinoza | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de San Pedro de Buena Vista
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Pedro de Buena Vista | Sanpedrense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 955 habitantes (2012) | 31 / 291 | ||
| Densidad de población del municipio de San Pedro de Buena Vista | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de San Pedro de Buena Vista
| Código del municipio de San Pedro de Buena Vista | 050501 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en San Pedro de Buena Vista
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 102.2 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 104.9 km Aeroporto Juan Mendoza 123.8 km |
|---|
Territorio del municipio de San Pedro de Buena Vista
| Superficie del municipio de San Pedro de Buena Vista | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Pedro de Buena Vista | 2 676 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -18.3167 Longitud: -65.9667 Latitud: 18° 19' 0'' Sur Longitud: 65° 58' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Pedro de Buena Vista | Actualmente, el municipio de San Pedro de Buena Vista no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Pedro de Buena Vista no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Pedro de Buena Vista
| Municipios que limitan con San Pedro de Buena Vista | ||
|---|---|---|
| Acasio | Acasio | Toro Toro |
| Acasio | ![]() | Toro Toro |
| Colquechaca | Colquechaca | |
| Municipios vecinos de San Pedro de Buena Vista | ||
| Acasio 28 km | Toro Toro 28 km | Arampampa 36.2 km |
| Colquechaca 48.3 km | Villa de Sacaca 48.7 km | |
Distancia entre San Pedro de Buena Vista y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 402 km | Santa Cruz de la Sierra : 299 km | El Alto : 308 km |
| Cochabamba : 105 km | Oruro : 128 km | Sucre : 110 km |
| Tarija : 381 km | Potosí : 143 km | Sacaba : 102 km el más cerca |
| Quillacollo : 108 km | Montero : 295 km | Trinidad : 404 km |
| Warnes : 310 km | Yacuiba : 476 km | La Guardia : 283 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Pedro de Buena Vista
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Pedro de Buena Vista |
