El municipio de Arampampa
Localizado en el departamento de Potosí, Arampampa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Arampampa
| Dirección de la alcaldía de Arampampa | ArampampaAlcaldía de Arampampa Plaza de Armas 10 de Noviembre Bolivia Work+591 67445246 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 67445246 Internacional: +591 67445246 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Arampampa | Epifanio Taraño Cuisara | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Arampampa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Arampampa | Arampampeño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 170 habitantes (2012) | 26 / 246 | ||
| Densidad de población del municipio de Arampampa | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Arampampa
| Código del municipio de Arampampa | 051301 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Arampampa
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Potosí |
| Provincia | Bernardino Bilbao |
Medios de transporte en Arampampa
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 57.4 km Aeroporto Juan Mendoza 101.7 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 148.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Arampampa
| Superficie del municipio de Arampampa | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Arampampa | 2 989 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.9333 Longitud: -66.1167 Latitud: 17° 55' 60'' Sur Longitud: 66° 7' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Arampampa | Actualmente, el municipio de Arampampa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Arampampa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Arampampa
| Municipios que limitan con Arampampa | ||
|---|---|---|
| Sicaya | Anzaldo | Anzaldo |
| Sicaya | ![]() | Acasio |
| Villa de Sacaca | Acasio | Acasio |
| Municipios vecinos de Arampampa | ||
| Acasio 8.4 km | Anzaldo 26.4 km | Sicaya 30.4 km |
| Capinota 33.4 km | Villa de Sacaca 34 km | Arque 36.1 km |
| San Pedro de Buena Vista 36.2 km | Sacabamba 37 km | Tarata 39.6 km |
| Toro Toro 40.6 km | Toco 40.9 km | Arbieto 42.6 km |
| Cliza 43.6 km | Cuchumuela 45.9 km | Tacachi 46.7 km |
| Bolívar 46.9 km | Santivañez 48 km | Villa Rivero 48.6 km |
| Tacopaya 48.7 km | Tolata 49.6 km | |
Distancia entre Arampampa y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 361 km | Santa Cruz de la Sierra : 310 km | El Alto : 270 km |
| Cochabamba : 60 km | Oruro : 106 km | Sucre : 153 km |
| Tarija : 426 km | Potosí : 188 km | Sacaba : 59 km el más cerca |
| Quillacollo : 62 km | Montero : 298 km | Trinidad : 369 km |
| Warnes : 317 km | Yacuiba : 521 km | La Guardia : 295 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Arampampa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Arampampa |
