El municipio de Acasio
Localizado en el departamento de Potosí, Acasio es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Acasio
Dirección de la alcaldía de Acasio | AcasioAlcaldía de Acasio Av. 10 de Noviembre Bolivia Work+591 67231838 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 67231838 Internacional: +591 67231838 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Acasio | Julián Sasa Quispe | |
Partido político | MAS-IPSP |
Demografía del municipio de Acasio
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Acasio | Acaseño -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 161 habitantes (2012) | 23 / 210 | ||
Densidad de población del municipio de Acasio | No disponible |
Números oficiales del municipio de Acasio
Código del municipio de Acasio | 051302 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de Acasio
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | Potosí |
Provincia | Bernardino Bilbao |
Medios de transporte en Acasio
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 67.1 km Aeroporto Juan Mendoza 114 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 134.9 km |
---|
Territorio del municipio de Acasio
Superficie del municipio de Acasio | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Acasio | 2 988 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -18 Longitud: -66 Latitud: 18° 0' 0'' Sur Longitud: 66° 0' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Acasio | Actualmente, el municipio de Acasio no tiene hermanamiento |
Parque natural | Acasio no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Acasio
Municipios que limitan con Acasio | ||
---|---|---|
Arampampa | Arampampa | Anzaldo |
Arampampa | San Pedro de Buena Vista | |
Villa de Sacaca | San Pedro de Buena Vista | San Pedro de Buena Vista |
Municipios vecinos de Acasio | ||
Arampampa 8.4 km | San Pedro de Buena Vista 28 km | Anzaldo 30.5 km |
Toro Toro 34 km | Villa de Sacaca 36 km | Sacabamba 37.5 km |
Sicaya 38 km | Capinota 41.7 km | Arque 43.1 km |
Toco 46.3 km | Tarata 46.4 km | Cuchumuela 48.6 km |
Arbieto 49.3 km | Cliza 49.5 km | Caripuyo 49.7 km |
Distancia entre Acasio y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 376 km | Santa Cruz de la Sierra : 298 km | El Alto : 284 km |
Cochabamba : 70 km | Oruro : 118 km | Sucre : 140 km |
Tarija : 415 km | Potosí : 179 km | Sacaba : 66 km el más cerca |
Quillacollo : 73 km | Montero : 287 km | Trinidad : 372 km |
Warnes : 305 km | Yacuiba : 509 km | La Guardia : 283 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Acasio
Ninguna actividad registrada para el municipio de Acasio |