El municipio de General Saavedra
Localizado en el departamento de Santa Cruz, General Saavedra es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de General Saavedra
| Dirección de la alcaldía de General Saavedra | General SaavedraAlcaldía de General Saavedra Plaza Principal Saavedra Bolivia Work+591 67769839 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 67769839 Internacional: +591 67769839 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de General Saavedra | Roly Rolando Oño Añez | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de General Saavedra
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de General Saavedra | Saavedreño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 611 habitantes (2012) | 48 / 239 | ||
| Densidad de población del municipio de General Saavedra | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de General Saavedra
| Código del municipio de General Saavedra | 071002 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de General Saavedra
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Santa Cruz |
| Provincia | Obispo Santistevan |
Medios de transporte en General Saavedra
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Viru Viru 47.4 km Aeroporto El Trompillo 65.4 km Aeroporto de San Javier 133.1 km |
|---|
Territorio del municipio de General Saavedra
| Superficie del municipio de General Saavedra | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de General Saavedra | 268 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.2253 Longitud: -63.2142 Latitud: 17° 13' 31'' Sur Longitud: 63° 12' 51'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con General Saavedra | Actualmente, el municipio de General Saavedra no tiene hermanamiento |
| Parque natural | General Saavedra no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de General Saavedra
| Municipios que limitan con General Saavedra | ||
|---|---|---|
| Mineros | Mineros | Okinawa |
| Montero | ![]() | Warnes |
| Montero | Montero | Warnes |
| Municipios vecinos de General Saavedra | ||
| Montero 11.1 km | Mineros 11.7 km | Portachuelo 23.7 km |
| Puerto Fernández Alonso 24.4 km | Warnes 33.1 km | Okinawa 34.4 km |
| Colpa Bélgica 37.7 km | Santa Rosa del Sara 42.8 km | |
Distancia entre General Saavedra y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 602 km | Santa Cruz de la Sierra : 63 km | El Alto : 533 km |
| Cochabamba : 313 km | Oruro : 422 km | Sucre : 296 km |
| Tarija : 505 km | Potosí : 376 km | Sacaba : 301 km |
| Quillacollo : 327 km | Montero : 22 km el más cerca | Trinidad : 322 km |
| Warnes : 32 km | Yacuiba : 535 km | La Guardia : 75 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de General Saavedra
| Ninguna actividad registrada para el municipio de General Saavedra |
