El municipio de Puerto Fernández Alonso
Localizado en el departamento de Santa Cruz, Puerto Fernández Alonso es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Puerto Fernández Alonso por Municipios de Bolivia el 26 Julio 2021 | / 5 para
---|
El gobierno municipal de Puerto Fernández Alonso
Dirección de la alcaldía de Puerto Fernández Alonso | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Puerto Fernández Alonso | SIMAR MARQUEZ SERRANO |
Demografía del municipio de Puerto Fernández Alonso
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Puerto Fernández Alonso | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 15 117 habitantes Hombres : 8 420, Mujeres : 6 697 | 29 / 121 | ||
Densidad de población del municipio de Puerto Fernández Alonso | No disponible |
Números oficiales del municipio de Puerto Fernández Alonso
Código del municipio de Puerto Fernández Alonso | 071004 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de Puerto Fernández Alonso
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | Santa Cruz |
Provincia | Obispo Santistevan |
El municipio de Puerto Fernández Alonso
Ciudades hermanadas con Puerto Fernández Alonso | Actualmente, el municipio de Puerto Fernández Alonso no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Puerto Fernández Alonso no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Puerto Fernández Alonso
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Viru Viru 71.4 km Aeroporto El Trompillo 89.5 km Aeroporto de San Javier 116.1 km |
---|
Territorio del municipio de Puerto Fernández Alonso
Superficie del municipio de Puerto Fernández Alonso | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Puerto Fernández Alonso | 233 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -17.01 Longitud: -63.2322 Latitud: 17° 0' 36'' Sur Longitud: 63° 13' 56'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Puerto Fernández Alonso
Municipios que limitan con Puerto Fernández Alonso | ||
---|---|---|
San Pedro | San Pedro | |
Mineros | ![]() | General Saavedra |
Mineros | Mineros | General Saavedra |
Municipios vecinos de Puerto Fernández Alonso | ||
Mineros 12.8 km | General Saavedra 24.4 km | San Pedro 33.5 km |
Montero 34.6 km | Santa Rosa del Sara 40.7 km | Portachuelo 42.2 km |
Okinawa 42.9 km |
Distancia entre Puerto Fernández Alonso y los principales municipios de Bolivia
Santa Cruz de la Sierra : 90 km | El Alto : 534 km | Cochabamba : 315 km |
La Paz : 524 km | Oruro : 425 km | Sucre : 312 km |
Tarija : 526 km | Potosí : 390 km | Sacaba : 302 km |
Quillacollo : 326 km | Montero : 35 km el más cerca | Trinidad : 302 km |
Warnes : 57 km | Yacuiba : 558 km | La Guardia : 99 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Puerto Fernández Alonso
Ninguna actividad registrada para el municipio de Puerto Fernández Alonso |