El municipio de Fernández Alonso
Localizado en el departamento de Santa Cruz, Fernández Alonso es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Fernández Alonso
| Dirección de la alcaldía de Fernández Alonso | Fernández AlonsoAlcaldía de Fernández Alonso Plaza Principal 3 de Febrero Bolivia Work+591 76663510 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 76663510 Internacional: +591 76663510 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Fernández Alonso | Simar Márquez Serrano | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Fernández Alonso
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Fernández Alonso | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 15 117 habitantes (2012) | 26 / 104 | ||
| Densidad de población del municipio de Fernández Alonso | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Fernández Alonso
| Código del municipio de Fernández Alonso | 071004 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Fernández Alonso
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Santa Cruz |
| Provincia | Obispo Santistevan |
Medios de transporte en Fernández Alonso
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Viru Viru 61.5 km Aeroporto El Trompillo 79.5 km Aeroporto de San Javier 123.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Fernández Alonso
| Superficie del municipio de Fernández Alonso | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Fernández Alonso | 233 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.1 Longitud: -63.2333 Latitud: 17° 6' 0'' Sur Longitud: 63° 13' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Fernández Alonso | Actualmente, el municipio de Fernández Alonso no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Fernández Alonso no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Fernández Alonso
| Municipios que limitan con Fernández Alonso | ||
|---|---|---|
| San Pedro | San Pedro | |
| San Pedro | ![]() | Mineros |
| Montero | Mineros | Mineros |
| Municipios vecinos de Fernández Alonso | ||
| Mineros 12.8 km | General Saavedra 24.4 km | San Pedro 33.5 km |
| Montero 34.6 km | Santa Rosa del Sara 40.7 km | Portachuelo 42.2 km |
| Okinawa 42.9 km | ||
Distancia entre Fernández Alonso y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 597 km | Santa Cruz de la Sierra : 77 km | El Alto : 530 km |
| Cochabamba : 313 km | Oruro : 423 km | Sucre : 304 km |
| Tarija : 518 km | Potosí : 384 km | Sacaba : 300 km |
| Quillacollo : 326 km | Montero : 30 km el más cerca | Trinidad : 309 km |
| Warnes : 46 km | Yacuiba : 549 km | La Guardia : 89 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Fernández Alonso
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Fernández Alonso |
