El municipio de Mineros
Localizado en el departamento de Santa Cruz, Mineros es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Mineros
Dirección de la alcaldía de Mineros | MinerosAlcaldía de Mineros Calle Velasco Esq. Linares Bolivia Work+591 72623990 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 72623990 Internacional: +591 72623990 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Mineros | Salvador Torrejon Oropeza | |
Partido político | UCS |
Demografía del municipio de Mineros
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mineros | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 18 340 habitantes (2012) | 21 / 84 | ||
Densidad de población del municipio de Mineros | No disponible |
Números oficiales del municipio de Mineros
Código del municipio de Mineros | 071003 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de Mineros
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | Santa Cruz |
Provincia | Obispo Santistevan |
Medios de transporte en Mineros
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Viru Viru 59.6 km Aeroporto El Trompillo 77.5 km Aeroporto de San Javier 125 km |
---|
Territorio del municipio de Mineros
Superficie del municipio de Mineros | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Mineros | 251 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -17.1178 Longitud: -63.2331 Latitud: 17° 7' 4'' Sur Longitud: 63° 13' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Mineros | Actualmente, el municipio de Mineros no tiene hermanamiento |
Parque natural | Mineros no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Mineros
Municipios que limitan con Mineros | ||
---|---|---|
Santa Rosa del Sara | Puerto Fernández Alonso | Puerto Fernández Alonso |
Montero | General Saavedra | |
Montero | General Saavedra | General Saavedra |
Municipios vecinos de Mineros | ||
General Saavedra 11.7 km | Puerto Fernández Alonso 12.8 km | Montero 21.8 km |
Portachuelo 31 km | Okinawa 37.5 km | Santa Rosa del Sara 39.1 km |
San Pedro 42.4 km | Warnes 44.8 km | Colpa Bélgica 49.2 km |
Distancia entre Mineros y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 597 km | Santa Cruz de la Sierra : 75 km | El Alto : 530 km |
Cochabamba : 312 km | Oruro : 423 km | Sucre : 303 km |
Tarija : 516 km | Potosí : 383 km | Sacaba : 300 km |
Quillacollo : 326 km | Montero : 29 km el más cerca | Trinidad : 311 km |
Warnes : 44 km | Yacuiba : 547 km | La Guardia : 87 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Mineros
Ninguna actividad registrada para el municipio de Mineros |