El municipio de Huarina
Localizado en el departamento de La Paz, Huarina es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Huarina
| Dirección de la alcaldía de Huarina | HuarinaAlcaldía de Huarina Plaza Principal de Huarina s/n Bolivia Work+591 72094021 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 72094021 Internacional: +591 72094021 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Huarina | Wilson Mamani Ali | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Huarina
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Huarina | Huarineño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 948 habitantes (2012) | 45 / 179 | ||
| Densidad de población del municipio de Huarina | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Huarina
| Código del municipio de Huarina | 020204 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Huarina
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 56.5 km Aeroporto de Apolo 162.8 km Aeroporto de Rurrenabaque 229 km |
|---|
Territorio del municipio de Huarina
| Superficie del municipio de Huarina | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Huarina | 3 839 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -16.1908 Longitud: -68.6008 Latitud: 16° 11' 27'' Sur Longitud: 68° 36' 3'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Huarina | Actualmente, el municipio de Huarina no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Huarina no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Huarina
| Municipios que limitan con Huarina | ||
|---|---|---|
| Achacachi | Achacachi | |
| Huatajata | ![]() | Batallas |
| Huatajata | Huatajata | Batallas |
| Municipios vecinos de Huarina | ||
| Huatajata 9 km | Batallas 13.6 km | Achacachi 21.4 km |
| Pucarani 27 km | Santiago de Huata 27.8 km | Anapia 30.4 km |
| San Pedro de Tiquina 34 km | Tito Yupanqui 37.5 km | Tinicachi 38.8 km |
Unicachi 40.5 km | Taraco 40.5 km | Tiahuanacu 41.1 km |
| Ancoraimes 42.7 km | Ollaraya 42.8 km | Laja 44.2 km |
| Combaya 46.3 km | Sorata 47.4 km | |
Distancia entre Huarina y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 47 km el más cerca | Santa Cruz de la Sierra : 602 km | El Alto : 58 km |
| Cochabamba : 293 km | Oruro : 253 km | Sucre : 476 km |
| Tarija : 721 km | Potosí : 484 km | Sacaba : 304 km |
| Quillacollo : 281 km | Montero : 570 km | Trinidad : 425 km |
| Warnes : 597 km | Yacuiba : 829 km | La Guardia : 592 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Huarina
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Huarina |
