El municipio de Pucarani
Localizado en el departamento de La Paz, Pucarani es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Pucarani por Municipios de Bolivia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
El gobierno municipal de Pucarani
Dirección de la alcaldía de Pucarani | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Pucarani | FRANCISCO HIDALGO CONDORI |
Demografía del municipio de Pucarani
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pucarani | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 28 465 habitantes Hombres : 13 820, Mujeres : 14 645 | 8 / 53 | ||
Densidad de población del municipio de Pucarani | No disponible |
Números oficiales del municipio de Pucarani
Código del municipio de Pucarani | 021201 |
---|---|
Código postal |
El municipio de Pucarani
Ciudades hermanadas con Pucarani | Actualmente, el municipio de Pucarani no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pucarani no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pucarani
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 32.8 km Aeroporto de Apolo 185.6 km Aeroporto Juan Mendoza 228.6 km |
---|
Territorio del municipio de Pucarani
Superficie del municipio de Pucarani | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Pucarani | 3 865 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -16.4053 Longitud: -68.4777 Latitud: 16° 24' 19'' Sur Longitud: 68° 28' 40'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Pucarani
Municipios que limitan con Pucarani | ||
---|---|---|
Batallas | Batallas | |
Batallas | ![]() | Laja |
Tiahuanacu | Laja | Laja |
Municipios vecinos de Pucarani | ||
Batallas 13.4 km | Laja 17.3 km | Huarina 27 km |
Tiahuanacu 27.1 km | El Alto 30 km | Huatajata 31.7 km |
Viacha 33.5 km | Collana 35.6 km | Achocalla 37.8 km |
La Paz 39.4 km | Taraco 41 km | ![]() |
Guaqui 44.5 km | Calacoto 44.6 km | Achacachi 48.4 km |
Distancia entre Pucarani y los principales municipios de Bolivia
Santa Cruz de la Sierra : 587 km | El Alto : 30 km el más cerca | Cochabamba : 271 km |
La Paz : 39 km | Oruro : 227 km | Sucre : 450 km |
Tarija : 693 km | Potosí : 455 km | Sacaba : 282 km |
Quillacollo : 259 km | Montero : 565 km | Trinidad : 422 km |
Warnes : 579 km | Yacuiba : 802 km | La Guardia : 573 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Pucarani
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pucarani |