El municipio de Laja
Localizado en el departamento de La Paz, Laja es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Laja
Dirección de la alcaldía de Laja | LajaAlcaldía de Laja Plaza Alonzo de Mendoza s/n Bolivia Work+591 71596658 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 71596658 Internacional: +591 71596658 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | laja.site/ | |
Alcalde municipal de Laja | Luciana Condori Condori | |
Partido político | MAS-IPSP |
Demografía del municipio de Laja
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Laja | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 23 673 habitantes (2012) | 8 / 59 | ||
Densidad de población del municipio de Laja | No disponible |
Números oficiales del municipio de Laja
Código del municipio de Laja | 021202 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Laja
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 20.8 km Aeroporto de Apolo 200.1 km Aeroporto Juan Mendoza 211.1 km |
---|
Territorio del municipio de Laja
Superficie del municipio de Laja | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Laja | 3 846 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -16.5369 Longitud: -68.3853 Latitud: 16° 32' 13'' Sur Longitud: 68° 23' 7'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Laja | Actualmente, el municipio de Laja no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Laja no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Laja
Municipios que limitan con Laja | ||
---|---|---|
Pucarani | Pucarani | El Alto |
Pucarani | ![]() | Viacha |
Tiahuanacu | Viacha | Viacha |
Municipios vecinos de Laja | ||
Viacha 16.2 km | Pucarani 17.3 km | El Alto 18.5 km |
Achocalla 23.5 km | Collana 24.9 km | La Paz 28.7 km |
Batallas 30.6 km | Tiahuanacu 31.4 km | Calacoto 32 km |
Mecapaca 42 km | Huarina 44.2 km | Palca 46.2 km |
Guaqui 48.8 km | Huatajata 48.9 km | Colquencha 49.4 km |
Distancia entre Laja y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 90 km | Santa Cruz de la Sierra : 569 km | El Alto : 24 km el más cerca |
Cochabamba : 256 km | Oruro : 209 km | Sucre : 433 km |
Tarija : 676 km | Potosí : 439 km | Sacaba : 268 km |
Quillacollo : 244 km | Montero : 540 km | Trinidad : 419 km |
Warnes : 566 km | Yacuiba : 785 km | La Guardia : 558 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Laja
Ninguna actividad registrada para el municipio de Laja |