El municipio de Villa de Sacaca
Localizado en el departamento de Potosí, Villa de Sacaca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Villa de Sacaca
| Dirección de la alcaldía de Villa de Sacaca | Villa de SacacaAlcaldía de Villa de Sacaca Plaza Principal 28 de Agosto Bolivia Work+591 71187357 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 71187357 Internacional: +591 71187357 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Villa de Sacaca | Juvenal Choque Ramírez | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Villa de Sacaca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa de Sacaca | Sacaqueña -o | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 19 725 habitantes (2012) | 10 / 75 | ||
| Densidad de población del municipio de Villa de Sacaca | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Villa de Sacaca
| Código del municipio de Villa de Sacaca | 050701 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Villa de Sacaca
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Potosí |
| Provincia | Alonso de Ibáñez |
Medios de transporte en Villa de Sacaca
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Juan Mendoza 74.2 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 75.5 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 155.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Villa de Sacaca
| Superficie del municipio de Villa de Sacaca | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Villa de Sacaca | 3 692 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -18.0694 Longitud: -66.3844 Latitud: 18° 4' 10'' Sur Longitud: 66° 23' 4'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Villa de Sacaca | Actualmente, el municipio de Villa de Sacaca no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Villa de Sacaca no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villa de Sacaca
| Municipios que limitan con Villa de Sacaca | ||
|---|---|---|
| Bolívar | Bolívar | Sicaya |
| Bolívar | ![]() | Sicaya |
| Caripuyo | Caripuyo | San Pedro de Buena Vista |
| Municipios vecinos de Villa de Sacaca | ||
| Bolívar 18.6 km | Caripuyo 20.5 km | Arque 27.4 km |
| Tacopaya 29.5 km | Sicaya 29.8 km | Arampampa 34 km |
| Acasio 36 km | Capinota 42.5 km | Llallagua 44 km |
| Chayanta 44.3 km | Uncía 48.6 km | San Pedro de Buena Vista 48.7 km |
Distancia entre Villa de Sacaca y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 351 km | Santa Cruz de la Sierra : 339 km | El Alto : 257 km |
| Cochabamba : 79 km | Oruro : 78 km | Sucre : 161 km |
| Tarija : 423 km | Potosí : 182 km | Sacaba : 83 km |
| Quillacollo : 76 km el más cerca | Montero : 329 km | Trinidad : 394 km |
| Warnes : 347 km | Yacuiba : 522 km | La Guardia : 324 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Villa de Sacaca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa de Sacaca |
