El municipio de Tapacarí
Localizado en el departamento de Cochabamba, Tapacarí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Tapacarí
| Dirección de la alcaldía de Tapacarí | TapacaríAlcaldía de Tapacarí Plaza Tapacarí s/n Bolivia Work+591 72206141 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 72206141 Internacional: +591 72206141 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Tapacarí | Bernardo Mamani Choque | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Tapacarí
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tapacarí | Tapacareño/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 24 625 habitantes (2012) | 13 / 56 | ||
| Densidad de población del municipio de Tapacarí | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Tapacarí
| Código del municipio de Tapacarí | 031101 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Tapacarí
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Cochabamba |
| Provincia | Tapacarí |
Medios de transporte en Tapacarí
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 48.2 km Aeroporto Juan Mendoza 69.4 km Aeroporto Internacional de El Alto 201.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Tapacarí
| Superficie del municipio de Tapacarí | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tapacarí | 2 873 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.5159 Longitud: -66.6194 Latitud: 17° 30' 57'' Sur Longitud: 66° 37' 10'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tapacarí | Actualmente, el municipio de Tapacarí no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tapacarí no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tapacarí
| Municipios que limitan con Tapacarí | ||
|---|---|---|
| Sipe Sipe | Sipe Sipe | |
![]() | Sipe Sipe | |
| Tacopaya | Tacopaya | |
| Municipios vecinos de Tapacarí | ||
| Sipe Sipe 30.2 km | Vinto 31.6 km | Morochata 32.4 km |
| Tacopaya 36.8 km | Quillacollo 39.3 km | Santivañez 40.1 km |
| Arque 40.8 km | Capinota 43.2 km | Colcapirhua 43.4 km |
| Sicaya 44.2 km | Tiquipaya 47.4 km | Cochabamba 49.5 km |
Distancia entre Tapacarí y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 291 km | Santa Cruz de la Sierra : 364 km | El Alto : 199 km |
| Cochabamba : 51 km | Oruro : 73 km | Sucre : 223 km |
| Tarija : 489 km | Potosí : 248 km | Sacaba : 63 km |
| Quillacollo : 38 km el más cerca | Montero : 344 km | Trinidad : 351 km |
| Warnes : 367 km | Yacuiba : 588 km | La Guardia : 351 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Tapacarí
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tapacarí |
