El municipio de Arque
Localizado en el departamento de Cochabamba, Arque es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.   | 
El gobierno municipal de Arque
| Dirección de la alcaldía de Arque | ArqueAlcaldía de Arque Plaza 6 de Agosto s/n calle La Paz Bolivia Work+591 72727668  | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 72727668 Internacional: +591 72727668  | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Arque | Plaza 20 de Septiembre – acera oeste | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Arque
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Arque | Arqueño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 487 habitantes (2012) | 46 / 305 | ||
| Densidad de población del municipio de Arque | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Arque
| Código del municipio de Arque | 030601 | 
|---|---|
| Código postal | 
División administrativa de Arque
| País | Bolivia | 
|---|---|
| Departamento | Cochabamba | 
| Provincia | Arque | 
Medios de transporte en Arque
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 47.6 km Aeroporto Juan Mendoza 75.6 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 177.2 km  | 
|---|
Territorio del municipio de Arque
| Superficie del municipio de Arque | No disponible | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Arque | 2 720 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.8 Longitud: -66.3833 Latitud: 17° 48' 0'' Sur Longitud: 66° 22' 60'' Oeste  | 
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar  | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Arque | Actualmente, el municipio de Arque no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Arque no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Arque
| Municipios que limitan con Arque | ||
|---|---|---|
| Tapacarí | Capinota | Capinota | 
| Tacopaya | ![]()  | Sicaya | 
| Tacopaya | Sicaya | Sicaya | 
| Municipios vecinos de Arque | ||
| Sicaya 7.7 km | Tacopaya 14.3 km | Capinota 19.6 km | 
| Bolívar 21.7 km | Villa de Sacaca 27.4 km | Santivañez 34.5 km | 
| Arampampa 36.1 km | Tapacarí 40.8 km | Sipe Sipe 42.1 km | 
| Acasio 43.1 km | Tarata 46.5 km | Caripuyo 46.7 km | 
| Arbieto 49.5 km | Quillacollo 49.5 km | |
Distancia entre Arque y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 330 km | Santa Cruz de la Sierra : 338 km | El Alto : 238 km | 
| Cochabamba : 51 km | Oruro : 80 km | Sucre : 183 km | 
| Tarija : 450 km | Potosí : 210 km | Sacaba : 57 km | 
| Quillacollo : 46 km el más cerca | Montero : 323 km | Trinidad : 366 km | 
| Warnes : 343 km | Yacuiba : 548 km | La Guardia : 324 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Arque
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Arque | 
                            