El municipio de Capinota
Localizado en el departamento de Cochabamba, Capinota es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Capinota
| Dirección de la alcaldía de Capinota | CapinotaAlcaldía de Capinota Plaza 1ro. de Octubre, acera norte Nº 1 Bolivia Work+591 72706035 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 72706035 Internacional: +591 72706035 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Capinota | Nancy Colque Mamani | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Capinota
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Capinota | Capinoteño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 19 477 habitantes (2012) | 19 / 76 | ||
| Densidad de población del municipio de Capinota | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Capinota
| Código del municipio de Capinota | 030701 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Capinota
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Cochabamba |
| Provincia | Capinota |
Medios de transporte en Capinota
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 34 km Aeroporto Juan Mendoza 90.5 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 176.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Capinota
| Superficie del municipio de Capinota | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Capinota | 2 386 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.7147 Longitud: -66.2631 Latitud: 17° 42' 53'' Sur Longitud: 66° 15' 47'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Capinota | Actualmente, el municipio de Capinota no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Capinota no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Capinota
| Municipios que limitan con Capinota | ||
|---|---|---|
| Sipe Sipe | Santivañez | Santivañez |
| Sicaya | ![]() | Santivañez |
| Sicaya | Sicaya | Arampampa |
| Municipios vecinos de Capinota | ||
| Sicaya 13.3 km | Santivañez 17.4 km | Arque 19.6 km |
| Tarata 27.5 km | Sipe Sipe 30 km | Arbieto 30.3 km |
| Tacopaya 32.5 km | Arampampa 33.4 km | Cochabamba 34.1 km |
| Quillacollo 34.7 km | Colcapirhua 34.8 km | Anzaldo 36.1 km |
| Cliza 36.5 km | Toco 37.1 km | Tolata 37.2 km |
| Vinto 39.3 km | Sacaba 41.1 km | Bolívar 41.2 km |
| Tiquipaya 41.7 km | Acasio 41.7 km | Villa de Sacaca 42.5 km |
Distancia entre Capinota y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 334 km | Santa Cruz de la Sierra : 325 km | El Alto : 243 km |
| Cochabamba : 37 km | Oruro : 95 km | Sucre : 182 km |
| Tarija : 454 km | Potosí : 215 km | Sacaba : 42 km |
| Quillacollo : 35 km el más cerca | Montero : 309 km | Trinidad : 352 km |
| Warnes : 330 km | Yacuiba : 550 km | La Guardia : 311 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Capinota
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Capinota |
