El municipio de Sipe Sipe
Localizado en el departamento de Cochabamba, Sipe Sipe es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Sipe Sipe
| Dirección de la alcaldía de Sipe Sipe | Sipe SipeAlcaldía de Sipe Sipe Plaza 30 de Abril, Acera Sur Nº 78 Bolivia Work+591 74802533 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 74802533 Internacional: +591 74802533 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Sipe Sipe | Félix Mario Galarza Ala | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Sipe Sipe
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sipe Sipe | Sipesipeño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 41 571 habitantes (2012) | 9 / 33 | ||
| Densidad de población del municipio de Sipe Sipe | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Sipe Sipe
| Código del municipio de Sipe Sipe | 030902 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Sipe Sipe
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Cochabamba |
| Provincia | Quillacollo |
Medios de transporte en Sipe Sipe
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 22.2 km Aeroporto Juan Mendoza 93 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 208.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Sipe Sipe
| Superficie del municipio de Sipe Sipe | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Sipe Sipe | 2 548 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.45 Longitud: -66.3833 Latitud: 17° 27' 0'' Sur Longitud: 66° 22' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Sipe Sipe | Actualmente, el municipio de Sipe Sipe no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Sipe Sipe no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Sipe Sipe
| Municipios que limitan con Sipe Sipe | ||
|---|---|---|
| Morochata | Vinto | Vinto |
| Tapacarí | ![]() | Vinto |
| Tapacarí | Santivañez | Santivañez |
| Municipios vecinos de Sipe Sipe | ||
| Vinto 9.3 km | Quillacollo 9.6 km | Colcapirhua 13.4 km |
| Santivañez 15.7 km | Tiquipaya 18.5 km | Cochabamba 19.3 km |
| Capinota 30 km | Tapacarí 30.2 km | Morochata 30.8 km |
| Sacaba 32.6 km | Tarata 38.3 km | Arbieto 38.8 km |
| Sicaya 39.9 km | Tolata 41.1 km | Arque 42.1 km |
| Cliza 46 km | Tacopaya 48.1 km | San Benito 48.3 km |
| Toco 49.1 km | ||
Distancia entre Sipe Sipe y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 305 km | Santa Cruz de la Sierra : 340 km | El Alto : 217 km |
| Cochabamba : 25 km | Oruro : 97 km | Sucre : 214 km |
| Tarija : 486 km | Potosí : 247 km | Sacaba : 37 km |
| Quillacollo : 12 km el más cerca | Montero : 319 km | Trinidad : 332 km |
| Warnes : 342 km | Yacuiba : 582 km | La Guardia : 327 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Sipe Sipe
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Sipe Sipe |
