El municipio de Santiváñez
Localizado en el departamento de Cochabamba, Santiváñez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Santiváñez
| Dirección de la alcaldía de Santiváñez | SantiváñezAlcaldía de Santiváñez Plaza Principal Bartolomé Guzmán Bolivia Work+591 73798141 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 73798141 Internacional: +591 73798141 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Santiváñez | Marcial Encinas Medrano | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Santiváñez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santiváñez | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 527 habitantes (2012) | 35 / 202 | ||
| Densidad de población del municipio de Santiváñez | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Santiváñez
| Código del municipio de Santiváñez | 030702 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Santiváñez
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Cochabamba |
| Provincia | Capinota |
Medios de transporte en Santiváñez
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 16.3 km Aeroporto Juan Mendoza 98.9 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 191.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Santiváñez
| Superficie del municipio de Santiváñez | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santiváñez | 2 543 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.55 Longitud: -66.25 Latitud: 17° 33' 0'' Sur Longitud: 66° 15' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santiváñez | Actualmente, el municipio de Santiváñez no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santiváñez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santiváñez
| Municipios que limitan con Santiváñez | ||
|---|---|---|
| Sipe Sipe | Sipe Sipe | Cochabamba |
| Sipe Sipe | ![]() | Cochabamba |
| Capinota | Capinota | Tarata |
| Municipios vecinos de Santiváñez | ||
| Sipe Sipe 15.7 km | Cochabamba 17.3 km | Capinota 17.4 km |
| Colcapirhua 17.5 km | Quillacollo 17.7 km | Tarata 23.9 km |
| Tiquipaya 24.3 km | Vinto 24.4 km | Arbieto 25.2 km |
| Sacaba 27 km | Tolata 29.5 km | Sicaya 29.9 km |
| Cliza 32.6 km | Arque 34.5 km | Toco 35 km |
| San Benito 37.2 km | Tapacarí 40.1 km | Anzaldo 41.6 km |
| Punata 42.6 km | Tacopaya 44.7 km | Villa Rivero 46.3 km |
Distancia entre Santiváñez y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 323 km | Santa Cruz de la Sierra : 325 km | El Alto : 235 km |
| Cochabamba : 20 km | Oruro : 103 km | Sucre : 197 km |
| Tarija : 471 km | Potosí : 233 km | Sacaba : 28 km |
| Quillacollo : 17 km el más cerca | Montero : 305 km | Trinidad : 335 km |
| Warnes : 328 km | Yacuiba : 565 km | La Guardia : 312 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Santiváñez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santiváñez |
