El municipio de Bolívar
Localizado en el departamento de Cochabamba, Bolívar es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Bolívar
| Dirección de la alcaldía de Bolívar | BolívarAlcaldía de Bolívar Plaza 6 de Agosto s/n Bolivia Work+591 74556311 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 74556311 Internacional: +591 74556311 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Bolívar | Ignacio Characayo Arias | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Bolívar
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bolívar | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 279 habitantes (2012) | 30 / 189 | ||
| Densidad de población del municipio de Bolívar | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Bolívar
| Código del municipio de Bolívar | 031501 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Bolívar
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Cochabamba |
| Provincia | Bolívar |
Medios de transporte en Bolívar
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Juan Mendoza 57.5 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 71.6 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 175.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Bolívar
| Superficie del municipio de Bolívar | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Bolívar | 3 741 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.9667 Longitud: -66.5333 Latitud: 17° 58' 0'' Sur Longitud: 66° 31' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Bolívar | Actualmente, el municipio de Bolívar no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Bolívar no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bolívar
| Municipios que limitan con Bolívar | ||
|---|---|---|
| Tacopaya | Tacopaya | Arque |
| Tacopaya | ![]() | Villa de Sacaca |
| Huanuni | Villa de Sacaca | Villa de Sacaca |
| Municipios vecinos de Bolívar | ||
| Tacopaya 14.5 km | Villa de Sacaca 18.6 km | Arque 21.7 km |
| Sicaya 28.3 km | Caripuyo 30.4 km | Capinota 41.2 km |
| Arampampa 46.9 km | Huanuni 47.7 km | |
Distancia entre Bolívar y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 332 km | Santa Cruz de la Sierra : 354 km | El Alto : 238 km |
| Cochabamba : 75 km | Oruro : 62 km el más cerca | Sucre : 180 km |
| Tarija : 440 km | Potosí : 198 km | Sacaba : 82 km |
| Quillacollo : 69 km | Montero : 342 km | Trinidad : 390 km |
| Warnes : 361 km | Yacuiba : 541 km | La Guardia : 339 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Bolívar
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Bolívar |
