El municipio de Cliza
Localizado en el departamento de Cochabamba, Cliza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Cliza por Municipios de Bolivia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
El gobierno municipal de Cliza
Dirección de la alcaldía de Cliza | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Cliza | WALKER ILLANES ROMÁN |
Demografía del municipio de Cliza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cliza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 21 899 habitantes Hombres : 10 604, Mujeres : 11 295 | 16 / 77 | ||
Densidad de población del municipio de Cliza | No disponible |
Números oficiales del municipio de Cliza
Código del municipio de Cliza | 030801 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de Cliza
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | Cochabamba |
Provincia | Germán Jordán |
El municipio de Cliza
Ciudades hermanadas con Cliza | Actualmente, el municipio de Cliza no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Cliza no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Cliza
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 31.8 km Aeroporto Juan Mendoza 127.3 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 171.5 km |
---|
Territorio del municipio de Cliza
Superficie del municipio de Cliza | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Cliza | 2 708 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -17.5953 Longitud: -65.9393 Latitud: 17° 35' 43'' Sur Longitud: 65° 56' 21'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Cliza
Municipios que limitan con Cliza | ||
---|---|---|
Arbieto | Arbieto | San Benito |
Arbieto | ![]() | Toco |
Tarata | Toco | Toco |
Municipios vecinos de Cliza | ||
Toco 4.2 km | Arbieto 7.4 km | Tolata 7.8 km |
Tarata 9.3 km | San Benito 10.1 km | Punata 11.7 km |
Villa Rivero 13.7 km | Tacachi 15.1 km | Arani 18.2 km |
Anzaldo 20.4 km | Cuchumuela 20.4 km | Sacaba 23.9 km |
Alalay 28.9 km | Colomi 29.5 km | Sacabamba 30.2 km |
Tiraque 30.3 km | Cochabamba 31.4 km | Santivañez 32.6 km |
Capinota 36.5 km | Colcapirhua 38.2 km | Vacas 38.2 km |
Distancia entre Cliza y los principales municipios de Bolivia
Santa Cruz de la Sierra : 296 km | El Alto : 271 km | Cochabamba : 31 km |
La Paz : 263 km | Oruro : 130 km | Sucre : 177 km |
Tarija : 455 km | Potosí : 221 km | Sacaba : 24 km el más cerca |
Quillacollo : 42 km | Montero : 286 km | Trinidad : 328 km |
Warnes : 294 km | Yacuiba : 545 km | La Guardia : 279 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Cliza
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cliza |