El municipio de Toco
Localizado en el departamento de Cochabamba, Toco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Toco
| Dirección de la alcaldía de Toco | TocoAlcaldía de Toco Plaza 3 de Abril s/n Bolivia Work+591 74827907 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 74827907 Internacional: +591 74827907 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Toco | Saúl Rodríguez Camacho | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Toco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Toco | Toqueño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 057 habitantes (2012) | 32 / 193 | ||
| Densidad de población del municipio de Toco | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Toco
| Código del municipio de Toco | 030802 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Toco
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Cochabamba |
| Provincia | Germán Jordán |
Medios de transporte en Toco
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 38.9 km Aeroporto Juan Mendoza 127.2 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 163.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Toco
| Superficie del municipio de Toco | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Toco | 2 728 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.6667 Longitud: -65.9167 Latitud: 17° 40' 0'' Sur Longitud: 65° 55' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Toco | Actualmente, el municipio de Toco no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Toco no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Toco
| Municipios que limitan con Toco | ||
|---|---|---|
| Cliza | Cliza | Villa Rivero |
| Cliza | ![]() | Villa Rivero |
| Anzaldo | Anzaldo | Cuchumuela |
| Municipios vecinos de Toco | ||
| Cliza 4.2 km | Arbieto 10.3 km | Tarata 11.1 km |
| Villa Rivero 11.9 km | Tolata 12 km | Tacachi 12.5 km |
| Punata 12.7 km | San Benito 13.1 km | Anzaldo 16.6 km |
| Cuchumuela 17.3 km | Arani 17.5 km | Alalay 26.1 km |
| Sacabamba 26.1 km | Sacaba 28.1 km | Tiraque 32 km |
| Colomi 32.8 km | Santivañez 35 km | Cochabamba 35.2 km |
| Vacas 36.9 km | Capinota 37.1 km | Arampampa 40.9 km |
Distancia entre Toco y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 359 km | Santa Cruz de la Sierra : 289 km | El Alto : 272 km |
| Cochabamba : 40 km | Oruro : 131 km | Sucre : 168 km |
| Tarija : 448 km | Potosí : 215 km | Sacaba : 32 km el más cerca |
| Quillacollo : 49 km | Montero : 272 km | Trinidad : 334 km |
| Warnes : 293 km | Yacuiba : 538 km | La Guardia : 275 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Toco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Toco |
