El municipio de Tolata
Localizado en el departamento de Cochabamba, Tolata es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Tolata
| Dirección de la alcaldía de Tolata | TolataAlcaldía de Tolata Plaza Principal, acera oeste s/n Bolivia Work+591 67425031 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 67425031 Internacional: +591 67425031 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Tolata | Ariel Vargas Revollo | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Tolata
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tolata | Tolateño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 542 habitantes (2012) | 37 / 218 | ||
| Densidad de población del municipio de Tolata | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Tolata
| Código del municipio de Tolata | 030803 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Tolata
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Cochabamba |
| Provincia | Germán Jordán |
Medios de transporte en Tolata
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 22.6 km Aeroporto Juan Mendoza 123.7 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 180.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Tolata
| Superficie del municipio de Tolata | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tolata | 2 719 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.5333 Longitud: -66 Latitud: 17° 31' 60'' Sur Longitud: 66° 0' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tolata | Actualmente, el municipio de Tolata no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tolata no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tolata
| Municipios que limitan con Tolata | ||
|---|---|---|
| Sacaba | San Benito | San Benito |
| Arbieto | ![]() | San Benito |
| Arbieto | Arbieto | Cliza |
| Municipios vecinos de Tolata | ||
| Arbieto 7.6 km | San Benito 7.8 km | Cliza 7.8 km |
| Tarata 10.9 km | Toco 12 km | Punata 13.4 km |
| Sacaba 16.1 km | Villa Rivero 18.9 km | Tacachi 21.1 km |
| Arani 21.3 km | Colomi 23.7 km | Cochabamba 24.8 km |
| Cuchumuela 27 km | Anzaldo 27.9 km | Tiraque 28.1 km |
| Santivañez 29.5 km | Colcapirhua 31.9 km | Tiquipaya 34.3 km |
| Alalay 34.5 km | Quillacollo 35.8 km | Capinota 37.2 km |
Distancia entre Tolata y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 344 km | Santa Cruz de la Sierra : 299 km | El Alto : 257 km |
| Cochabamba : 23 km | Oruro : 128 km | Sucre : 186 km |
| Tarija : 465 km | Potosí : 230 km | Sacaba : 15 km el más cerca |
| Quillacollo : 34 km | Montero : 279 km | Trinidad : 323 km |
| Warnes : 301 km | Yacuiba : 555 km | La Guardia : 286 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Tolata
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tolata |
