El municipio de Arbieto
Localizado en el departamento de Cochabamba, Arbieto es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Arbieto
| Dirección de la alcaldía de Arbieto | ArbietoAlcaldía de Arbieto Plaza 20 de Septiembre – acera oeste Bolivia Work+591 67494523 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 67494523 Internacional: +591 67494523 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Arbieto | Crispín Chiri Berna | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Arbieto
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Arbieto | Arbieteño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 335 habitantes (2012) | 40 / 226 | ||
| Densidad de población del municipio de Arbieto | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Arbieto
| Código del municipio de Arbieto | 030403 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Arbieto
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Cochabamba |
| Provincia | Esteban Arze |
Medios de transporte en Arbieto
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 24.8 km Aeroporto Juan Mendoza 120 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 176.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Arbieto
| Superficie del municipio de Arbieto | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Arbieto | 2 707 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.5833 Longitud: -66.0167 Latitud: 17° 34' 60'' Sur Longitud: 66° 1' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Arbieto | Actualmente, el municipio de Arbieto no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Arbieto no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Arbieto
| Municipios que limitan con Arbieto | ||
|---|---|---|
| Sacaba | Tolata | Tolata |
| Tarata | ![]() | Cliza |
| Tarata | Tarata | Cliza |
| Municipios vecinos de Arbieto | ||
| Tarata 3.3 km | Cliza 7.4 km | Tolata 7.6 km |
| Toco 10.3 km | San Benito 14.3 km | Punata 18.2 km |
| Sacaba 20.4 km | Villa Rivero 21.1 km | Tacachi 22.4 km |
| Anzaldo 23 km | Santivañez 25.2 km | Arani 25.3 km |
| Cochabamba 25.3 km | Cuchumuela 27.5 km | Capinota 30.3 km |
| Colomi 31.2 km | Colcapirhua 31.8 km | Tiraque 35.1 km |
| Quillacollo 35.2 km | Tiquipaya 35.6 km | Sacabamba 35.7 km |
Distancia entre Arbieto y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 345 km | Santa Cruz de la Sierra : 300 km | El Alto : 258 km |
| Cochabamba : 26 km | Oruro : 124 km | Sucre : 181 km |
| Tarija : 460 km | Potosí : 225 km | Sacaba : 20 km el más cerca |
| Quillacollo : 35 km | Montero : 281 km | Trinidad : 329 km |
| Warnes : 303 km | Yacuiba : 551 km | La Guardia : 287 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Arbieto
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Arbieto |
