El municipio de Tiraque
Localizado en el departamento de Cochabamba, Tiraque es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Tiraque
| Dirección de la alcaldía de Tiraque | TiraqueAlcaldía de Tiraque Plaza Principal 10 de Octubre Bolivia Work+591 76996651 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 76996651 Internacional: +591 76996651 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | tiraque.com.bo/ | |
| Alcalde municipal de Tiraque | Adolfo Mérida Duran | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Tiraque
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tiraque | Tiraqueño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 21 231 habitantes (2012) | 16 / 68 | ||
| Densidad de población del municipio de Tiraque | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Tiraque
| Código del municipio de Tiraque | 031601 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Tiraque
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Cochabamba |
| Provincia | Tiraque |
Medios de transporte en Tiraque
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 48.2 km Aeroporto Juan Mendoza 155.4 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 181.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Tiraque
| Superficie del municipio de Tiraque | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tiraque | 3 433 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.4267 Longitud: -65.7228 Latitud: 17° 25' 36'' Sur Longitud: 65° 43' 22'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tiraque | Actualmente, el municipio de Tiraque no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tiraque no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tiraque
| Municipios que limitan con Tiraque | ||
|---|---|---|
| Colomi | Colomi | |
| Colomi | ![]() | Vacas |
| Arani | Arani | Vacas |
| Municipios vecinos de Tiraque | ||
| Colomi 15.3 km | Arani 18.9 km | Punata 19.4 km |
| San Benito 20.8 km | Villa Rivero 24.8 km | Vacas 25.7 km |
| Tacachi 27.5 km | Tolata 28.1 km | Cliza 30.3 km |
| Cuchumuela 31.5 km | Alalay 31.7 km | Toco 32 km |
| Sacaba 32.2 km | Arbieto 35.1 km | Tarata 38.2 km |
| Cochabamba 45.5 km | Sacabamba 46.4 km | Anzaldo 46.5 km |
| Pocona 48 km | ||
Distancia entre Tiraque y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 362 km | Santa Cruz de la Sierra : 271 km | El Alto : 279 km |
| Cochabamba : 46 km | Oruro : 160 km | Sucre : 187 km |
| Tarija : 469 km | Potosí : 241 km | Sacaba : 34 km el más cerca |
| Quillacollo : 59 km | Montero : 249 km | Trinidad : 302 km |
| Warnes : 272 km | Yacuiba : 554 km | La Guardia : 259 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Tiraque
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tiraque |
