El municipio de Colomi
Localizado en el departamento de Cochabamba, Colomi es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Colomi
| Dirección de la alcaldía de Colomi | ColomiAlcaldía de Colomi Plaza Principal 13 de Noviembre, e/c López y Sucre Bolivia Work+591 67403613 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 67403613 Internacional: +591 67403613 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Colomi | Félix Veizaga Zurita | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Colomi
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colomi | Colomeño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 20 728 habitantes (2012) | 18 / 71 | ||
| Densidad de población del municipio de Colomi | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Colomi
| Código del municipio de Colomi | 031002 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Colomi
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Cochabamba |
| Provincia | Chapare |
Medios de transporte en Colomi
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 33.9 km Aeroporto Juan Mendoza 145.3 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 194.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Colomi
| Superficie del municipio de Colomi | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Colomi | 3 282 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.35 Longitud: -65.8667 Latitud: 17° 21' 0'' Sur Longitud: 65° 52' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Colomi | Actualmente, el municipio de Colomi no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Colomi no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Colomi
| Municipios que limitan con Colomi | ||
|---|---|---|
| Tiquipaya | Tiquipaya | |
| San Benito | ![]() | Tiraque |
| San Benito | Tiraque | Tiraque |
| Municipios vecinos de Colomi | ||
| Tiraque 15.3 km | San Benito 19.7 km | Sacaba 19.9 km |
| Punata 23.1 km | Tolata 23.7 km | Arani 27.6 km |
| Cliza 29.5 km | Villa Rivero 31.1 km | Arbieto 31.2 km |
| Toco 32.8 km | Cochabamba 32.9 km | Tacachi 34.2 km |
| Tarata 34.5 km | Tiquipaya 37.3 km | Colcapirhua 39.3 km |
| Cuchumuela 39.6 km | Vacas 40.3 km | Alalay 42.8 km |
| Quillacollo 43.7 km | Santivañez 46.5 km | Anzaldo 49.3 km |
Distancia entre Colomi y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 345 km | Santa Cruz de la Sierra : 287 km | El Alto : 262 km |
| Cochabamba : 31 km | Oruro : 149 km | Sucre : 199 km |
| Tarija : 481 km | Potosí : 250 km | Sacaba : 19 km el más cerca |
| Quillacollo : 44 km | Montero : 264 km | Trinidad : 299 km |
| Warnes : 288 km | Yacuiba : 568 km | La Guardia : 276 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Colomi
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Colomi |
