El municipio de Colomi
Localizado en el departamento de Cochabamba, Colomi es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Colomi
Dirección de la alcaldía de Colomi | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Colomi | DEMETRIO PINTO VARGAS |
Demografía del municipio de Colomi
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colomi | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 19 285 habitantes Hombres : 9 740, Mujeres : 9 545 | 21 / 91 | ||
Densidad de población del municipio de Colomi | No disponible |
Números oficiales del municipio de Colomi
Código del municipio de Colomi | 031002 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de Colomi
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | Cochabamba |
Provincia | Chapare |
El municipio de Colomi
Ciudades hermanadas con Colomi | Actualmente, el municipio de Colomi no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Colomi no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Colomi
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 34.3 km Aeroporto Juan Mendoza 146 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 195.3 km |
---|
Territorio del municipio de Colomi
Superficie del municipio de Colomi | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Colomi | 3 282 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -17.34 Longitud: -65.865 Latitud: 17° 20' 24'' Sur Longitud: 65° 51' 54'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Colomi
Municipios que limitan con Colomi | ||
---|---|---|
Tiquipaya | Tiquipaya | |
San Benito | Tiraque | |
San Benito | Tiraque | Tiraque |
Municipios vecinos de Colomi | ||
Tiraque 15.3 km | San Benito 19.7 km | Sacaba 19.9 km |
Punata 23.1 km | Tolata 23.7 km | Arani 27.6 km |
Cliza 29.5 km | Villa Rivero 31.1 km | Arbieto 31.2 km |
Toco 32.8 km | Cochabamba 32.9 km | Tacachi 34.2 km |
Tarata 34.5 km | Tiquipaya 37.3 km | Colcapirhua 39.3 km |
Cuchumuela 39.6 km | Vacas 40.3 km | Alalay 42.8 km |
Quillacollo 43.7 km | Santivañez 46.5 km | Anzaldo 49.3 km |
Distancia entre Colomi y los principales municipios de Bolivia
Santa Cruz de la Sierra : 292 km | El Alto : 267 km | Cochabamba : 33 km |
La Paz : 258 km | Oruro : 149 km | Sucre : 200 km |
Tarija : 481 km | Potosí : 249 km | Sacaba : 20 km el más cerca |
Quillacollo : 44 km | Charazani : 414 km | Montero : 277 km |
Trinidad : 298 km | Warnes : 287 km | Yacuiba : 568 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Colomi
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colomi |