El municipio de Vacas
Localizado en el departamento de Cochabamba, Vacas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Vacas
| Dirección de la alcaldía de Vacas | VacasAlcaldía de Vacas Plaza 4 de Diciembre s/n Bolivia Work+591 717124703 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 717124703 Internacional: +591 717124703 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Vacas | Edwin Coca Guarachi | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Vacas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Vacas | Vaqueño/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 habitantes (2012) | 47 / 309 | ||
| Densidad de población del municipio de Vacas | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Vacas
| Código del municipio de Vacas | 030502 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Vacas
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Cochabamba |
| Provincia | Arani |
Medios de transporte en Vacas
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 65.7 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 162.4 km Aeroporto Juan Mendoza 164.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Vacas
| Superficie del municipio de Vacas | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Vacas | 3 447 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.5742 Longitud: -65.5794 Latitud: 17° 34' 27'' Sur Longitud: 65° 34' 46'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Vacas | Actualmente, el municipio de Vacas no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Vacas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Vacas
| Municipios que limitan con Vacas | ||
|---|---|---|
| Arani | Arani | |
| Alalay | ![]() | Pocona |
| Alalay | Alalay | Pocona |
| Municipios vecinos de Vacas | ||
| Alalay 16 km | Arani 20.2 km | Cuchumuela 23.4 km |
| Pocona 24 km | Villa Rivero 24.9 km | Tacachi 25 km |
| Tiraque 25.7 km | Punata 28 km | Sacabamba 33.9 km |
| San Benito 34.2 km | Toco 36.9 km | Cliza 38.2 km |
| Colomi 40.3 km | Tolata 41.4 km | Anzaldo 43.4 km |
| Vila Vila 43.7 km | Totora 44.7 km | Arbieto 45.4 km |
| Mizque 47.4 km | Tarata 47.4 km | |
Distancia entre Vacas y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 384 km | Santa Cruz de la Sierra : 254 km | El Alto : 300 km |
| Cochabamba : 65 km | Oruro : 169 km | Sucre : 167 km |
| Tarija : 450 km | Potosí : 225 km | Sacaba : 53 km el más cerca |
| Quillacollo : 77 km | Montero : 235 km | Trinidad : 314 km |
| Warnes : 256 km | Yacuiba : 533 km | La Guardia : 241 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Vacas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Vacas |
