El municipio de Tacachi
Localizado en el departamento de Cochabamba, Tacachi es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Tacachi
| Dirección de la alcaldía de Tacachi | TacachiAlcaldía de Tacachi Plaza Principal de Tacachi - Sede Sindical Bolivia Work+591 76413241 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 76413241 Internacional: +591 76413241 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Tacachi | Neil Galvez Zurita | |
| Partido político | FPV | |
Demografía del municipio de Tacachi
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tacachi | Tacacheño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 303 habitantes (2012) | 44 / 286 | ||
| Densidad de población del municipio de Tacachi | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Tacachi
| Código del municipio de Tacachi | 031404 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Tacachi
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Cochabamba |
| Provincia | Punata |
Medios de transporte en Tacachi
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 48 km Aeroporto Juan Mendoza 141.9 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 161.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Tacachi
| Superficie del municipio de Tacachi | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tacachi | 2 808 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.6333 Longitud: -65.7833 Latitud: 17° 37' 60'' Sur Longitud: 65° 46' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tacachi | Actualmente, el municipio de Tacachi no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tacachi no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tacachi
| Municipios que limitan con Tacachi | ||
|---|---|---|
| Villa Rivero | Villa Rivero | Arani |
| Villa Rivero | ![]() | Cuchumuela |
| Anzaldo | Cuchumuela | Cuchumuela |
| Municipios vecinos de Tacachi | ||
| Villa Rivero 3.1 km | Cuchumuela 6 km | Arani 8.8 km |
| Punata 11.2 km | Toco 12.5 km | Alalay 13.8 km |
| Cliza 15.1 km | San Benito 17 km | Sacabamba 20 km |
| Anzaldo 20.3 km | Tolata 21.1 km | Arbieto 22.4 km |
| Tarata 23.6 km | Vacas 25 km | Tiraque 27.5 km |
| Colomi 34.2 km | Sacaba 36.4 km | Cochabamba 45.8 km |
| Pocona 46.6 km | Arampampa 46.7 km | Vila Vila 47.4 km |
Distancia entre Tacachi y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 369 km | Santa Cruz de la Sierra : 275 km | El Alto : 283 km |
| Cochabamba : 48 km | Oruro : 146 km | Sucre : 167 km |
| Tarija : 448 km | Potosí : 218 km | Sacaba : 37 km el más cerca |
| Quillacollo : 59 km | Montero : 257 km | Trinidad : 326 km |
| Warnes : 278 km | Yacuiba : 535 km | La Guardia : 262 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Tacachi
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tacachi |
