El municipio de Villa Rivero
Localizado en el departamento de Cochabamba, Villa Rivero es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Villa Rivero
| Dirección de la alcaldía de Villa Rivero | Villa RiveroAlcaldía de Villa Rivero Plaza Gualberto Villarroel s/n Bolivia Work+591 67533308 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 67533308 Internacional: +591 67533308 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Villa Rivero | Ariel Rodrigo Maldonado Almendras | |
| Partido político | JESUCA | |
Demografía del municipio de Villa Rivero
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa Rivero | Mueleño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 135 habitantes (2012) | 28 / 175 | ||
| Densidad de población del municipio de Villa Rivero | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Villa Rivero
| Código del municipio de Villa Rivero | 031402 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Villa Rivero
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Cochabamba |
| Provincia | Punata |
Medios de transporte en Villa Rivero
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 59.9 km Aeroporto Juan Mendoza 153.4 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 156.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Villa Rivero
| Superficie del municipio de Villa Rivero | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Villa Rivero | 2 727 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.65 Longitud: -65.6667 Latitud: 17° 39' 0'' Sur Longitud: 65° 40' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Villa Rivero | Actualmente, el municipio de Villa Rivero no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Villa Rivero no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villa Rivero
| Municipios que limitan con Villa Rivero | ||
|---|---|---|
| Tacachi | Tacachi | Vacas |
| Tacachi | ![]() | Vacas |
| Cuchumuela | Cuchumuela | Pocona |
| Municipios vecinos de Villa Rivero | ||
| Tacachi 3.1 km | Arani 6.6 km | Punata 8.2 km |
| Cuchumuela 8.9 km | Toco 11.9 km | Cliza 13.7 km |
| San Benito 14.2 km | Alalay 15.6 km | Tolata 18.9 km |
| Arbieto 21.1 km | Anzaldo 22.2 km | Tarata 22.7 km |
| Sacabamba 23 km | Tiraque 24.8 km | Vacas 24.9 km |
| Colomi 31.1 km | Sacaba 33.8 km | Cochabamba 43.7 km |
| Santivañez 46.3 km | Pocona 47.4 km | Arampampa 48.6 km |
Distancia entre Villa Rivero y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 380 km | Santa Cruz de la Sierra : 262 km | El Alto : 295 km |
| Cochabamba : 59 km | Oruro : 158 km | Sucre : 161 km |
| Tarija : 443 km | Potosí : 216 km | Sacaba : 48 km el más cerca |
| Quillacollo : 71 km | Montero : 245 km | Trinidad : 324 km |
| Warnes : 266 km | Yacuiba : 529 km | La Guardia : 249 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Villa Rivero
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Rivero |
